ランニングマシーンbodytech セール

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

閲覧頂き、誠に有り難うございます。友人より購入しましたが、想像していたより大き過ぎた為、室内には設置出来ないと判断し、出品させて頂きます。稼働は問題ございません。現物をご覧頂いてご購入をご検討されても問題ございません。※友人宅より車に積み込んだ状態につき、現物写真はありません。必要であれば、写真を撮って掲載可能です。◆引渡し直接取りに来て頂ける方(さいたま市北区ニューシャトル今羽駅前)にてお願い致します。あるいは、ガソリン代+手間代を頂戴出来れば、ご指定場所へのお届け可能です。その他、ご不明な点等ございましたらお問い合わせくださいませ。【Amazon限定ブランド】 ボディテック(Bodytech) ルームランナー 時速0.8-10km/時速1-16km 5つのプログラムモード付 見やすいデジタルディスプレイ商品の詳細ブランド-ボディテック(Bodytech)色-H商品の寸法-143D x 67W x 120H cm商品の重量-43 キログラム最大速度-14 キロ/時間電源-電気大きな数字で見やすいデジタルディスプレイ、シンプルなタッチ式ボタン:時間、カロリー、心拍数、速度、距離の表示/結果が数値で見えるので達成感、モチベーション維持につながる/運動中でも迷わず操作できます/バックライト機能/家庭で気楽にジム同様な運動を楽しみたい方におすすめ!/家庭で気楽に運動不足の解消、どんな時期でも家庭で快適に体力増強目的・シーン別にスピードの設定が可能:ゆっくりウォーキング(1km)〜ジョギング(4km)〜ランニング(16km)まで/5つの目的別プログラムモード:(P1:ウォーキング P2:ジョギング P3:ランニング P4:脂肪燃焼 P5:体力アップ)/手動プログラムモード:お好みに合わせてご自身で設定いただけるモード握るだけで測定できるパルスセンサー:脈拍数、体脂肪率が測定可能サイズ:奥行き143×幅67×高さ120cm/折り畳みサイズ:奥行き65×幅67×高さ127.5cm/走行面サイズ:奥行き120×幅42cm電源:100V/50・60Hz/速度範囲:1─16km/h/最大出力:1.0hp/重量: 43kg/耐荷重:100kg/付属品:保護マット機能・特徴···運動距離表示、折り畳み、角度調整、カロリー表示、速度表示

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

人気商品】ボディテック(Bodytech) Bluetooth ハンズフリーキット ルームランナー BTS02CM001 - メルカリ
人気商品】ボディテック(Bodytech) Bluetooth ハンズフリーキット ルームランナー BTS02CM001 - メルカリ

電動ランニングマシン ルームランナー MAX12km/h BTM マット付き フィットネスマシーン ダイエット器具 静音 折りたたみ 家庭用 :  ms287224 : Coomo - 通販 - Yahoo!ショッピング
電動ランニングマシン ルームランナー MAX12km/h BTM マット付き フィットネスマシーン ダイエット器具 静音 折りたたみ 家庭用 : ms287224 : Coomo - 通販 - Yahoo!ショッピング

新着商品】ルームランナー ランニングマシン 滑り止め 保護 床面 衝撃吸収 マット 防音 トレーニング 9mm / 6mm フロアマット エクササイズ  ボディテック - メルカリ
新着商品】ルームランナー ランニングマシン 滑り止め 保護 床面 衝撃吸収 マット 防音 トレーニング 9mm / 6mm フロアマット エクササイズ ボディテック - メルカリ

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

ランニングマシーンbodytech - メルカリ
ランニングマシーンbodytech - メルカリ

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h  5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン
Amazon | 【Amazon.co.jp限定】 ボディテック(Bodytech) ルームランナーH 時速1km/h~16km/h 5つのプログラムモード 心拍数測定 保護フロアマット付き 見やすいデジタルディスプレイ 連続使用時間90分 BTS91HM004 | ボディテック( Bodytech) | ウォーキング・ランニングマシーン

残り 5 15,000円

(240 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 11月12日〜指定可 (明日8:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥290,929 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから