視聴ページへ(外部サイト)
■SONY LinkBuds WF-L900■
周りの音も同時に聞こえる
リングで耳をふさがない開放的で新しいリスニングスタイル
製品仕様 |
---|
型式 | 開放、ダイナミック |
ドライバーユニット | 12mm |
防滴・防水 | IPx4 |
連続再生時間(イヤホン+ケース) | 最大17.5時間(5.5時間+12時間) |
連続通話時間 | 最大2.5時間 |
待受時間 | 最大11時間 |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) |
対応Bluetoothプロファイル | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
対応コーデック | SBC, AAC |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHz sampling) |
マルチペアリング | 対応 |
NFCタッチ | なし |
最大通信距離 | 10m |
質量(g) | イヤホン本体:約4.1 g x2 充電ケース:約34g |
外形寸法 (mm) | 充電ケース:約41.4x48.5x30.9mm |
付属品 | ・充電ケース ・USBケーブル ・アークサポーター ・保証書 |
" target="_blank" tabindex="-1">
視聴ページへ(外部サイト)
■SONY LinkBuds WF-L900■
周りの音も同時に聞こえる
リングで耳をふさがない開放的で新しいリスニングスタイル
製品仕様 |
---|
型式 | 開放、ダイナミック |
ドライバーユニット | 12mm |
防滴・防水 | IPx4 |
連続再生時間(イヤホン+ケース) | 最大17.5時間(5.5時間+12時間) |
連続通話時間 | 最大2.5時間 |
待受時間 | 最大11時間 |
通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.5.2 |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 1 |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) |
対応Bluetoothプロファイル | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
対応コーデック | SBC, AAC |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHz sampling) |
マルチペアリング | 対応 |
NFCタッチ | なし |
最大通信距離 | 10m |
質量(g) | イヤホン本体:約4.1 g x2 充電ケース:約34g |
外形寸法 (mm) | 充電ケース:約41.4x48.5x30.9mm |
付属品 | ・充電ケース ・USBケーブル ・アークサポーター ・保証書 |
" alt="SONY ながら聴き LinkBuds ホワイト (WF-L900 W) TWS ワイヤレスイヤホン 開放型 イヤホン ワイヤレス Bluetooth セール 無線">